| ลำดับ | อุปกรณ์ | รหัส | โหมดความล้มเหลว (Failure Mode) | S | RPN | ประเภทผลกระทบ | กลยุทธ์บำรุงรักษาที่แนะนำ |
|---|
| ระดับ | เกณฑ์การประเมินผลกระทบ |
|---|---|
| 1 | ไม่มีผลกระทบต่อระบบ (Minor) |
| 2 | ส่งผลกระทบน้อย ไม่ทำให้ระบบหยุดทำงาน (Marginal) |
| 3 | ส่งผลกระทบปานกลาง เสียหายบางส่วน (Moderate) |
| 4 | ส่งผลกระทบรุนแรง ระบบหยุดทำงานหลัก (Critical) |
| 5 | ระดับความเสียหายรุนแรงสูงสุด สูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สินมหาศาล (Catastrophic) |
| ระดับ | เกณฑ์ความถี่ | อัตราการเกิด |
|---|---|---|
| 1 | ไม่น่าจะเกิดขึ้น | - |
| 2 | เกิดขึ้นค่อนข้างน้อยมาก | 1 ใน 10,000 |
| 3 | เกิดขึ้นเป็นบางครั้งคราว | 1 ใน 1,000 |
| 4 | มีโอกาสเกิดขึ้นได้ปานกลาง | 1 ใน 100 |
| 5 | เกิดขึ้นบ่อยครั้ง | 1 ใน 10 |
| ระดับ | เกณฑ์การตรวจพบความผิดปกติล่วงหน้า |
|---|---|
| 1 | มีระบบตรวจสอบและโอกาสตรวจพบสูงมาก (80% - 100%) |
| 2 | มีโอกาสตรวจพบสูง (60% - 80%) |
| 3 | มีโอกาสตรวจพบปานกลาง (40% - 60%) |
| 4 | มีโอกาสตรวจพบค่อนข้างน้อย (20% - 40%) |
| 5 | ไม่สามารถตรวจพบได้ล่วงหน้าหรือน้อยมาก (0% - 20%) |
1. เช็คความเสี่ยงบุคคลที่ 3 (จากช่อง Note):
• ถ้าใช่: ตัดออกจากเส้นทางบำรุงรักษาอุปกรณ์ทันที เพราะต้องแก้ด้วยมาตรการป้องกันหรือการแจ้งเตือน (ไม่ใช่ซ่อมอุปกรณ์)
2. เช็ค S = 5 (Safety-critical):
• ถ้าใช่: จบที่การปรับปรุงระบบทันที เนื่องจากเป็นความปลอดภัยสูงสุด
3. เช็ค S = 4 (Operational) — อิงค่า D (Detection):
• ถ้า D ≥ 3: ตรวจจับยาก ➔ ทำ Time-based (PM) บังคับ
• ถ้า D < 3: ตรวจจับง่าย ➔ ใช้ Condition-based (PdM) แทนได้
4. เช็ค S = 3 (Economic) — อิงค่า O (Occurrence):
• ถ้า O ≥ 3: เกิดบ่อย ➔ คุ้มทำ Time-based (PM) ตามรอบ
• ถ้า O < 3: เกิดน้อย ➔ เลือก PdM หรือ PM ตามความเหมาะสม
5. เงื่อนไขที่เหลือ (S ≤ 2):
• ผลกระทบต่อระบบต่ำมาก ➔ ตกไปที่ Run-to-failure (CM) ซ่อมเมื่อเกิดความเสียหาย
งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามรอบเวลา (Preventive Maintenance - PM): เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
งานบำรุงรักษาตามสภาพ (Condition-Based Maintenance - CBM / PdM): เหมาะสำหรับอุปกรณ์หลักที่ตรวจวัดอาการเตือนล่วงหน้าได้